Parkolási közszolgáltatásKözérdekű
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről megalkotta 23/2017. (IX.01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) A Rendeletben foglaltak szerint Gyopárosfürdő Fasor utcán és a Kisvasút utcán a Fürdő bejárata előtt kiépített személygépkocsi parkolók igénybevételéért várakozási díjat kell fizetni. A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatást az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. végzi a vonatkozó jogszabályok és a Rendelet alapján. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását a helyi önkormányzatnak nyilván kell tartania. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
2024. év
Sorszám | Év | Hónap | befolyt várakozási díjak és pótdíjak összege (nettó Ft) | felmerült üzemeltetési költségek összege (nettó Ft) |
1 | 2024 | I. | 93 683 | 257 453 |
2 | 2024 | II. | 68 679 | 207 051 |
3 | 2024 | III. | ||
4 | 2024 | IV. | ||
5 | 2024 | V. | ||
6 | 2024 | VI. | ||
7 | 2024 | VII. | ||
8 | 2024 | VIII. | ||
9 | 2024 | IX. | ||
10 | 2024 | X. |
|
|
11 | 2024 | XI. | ||
12 | 2024 | XII. | ||
162 362
|
464 504
|
2023. év
Sorszám | Év | Hónap | befolyt várakozási díjak és pótdíjak összege (nettó Ft) | felmerült üzemeltetési költségek összege (nettó Ft) |
1 | 2023 | I. | 137 481 | 212 474 |
2 | 2023 | II. | 93 749 | 190 795 |
3 | 2023 | III. | 61 557 | 211 411 |
4 | 2023 | IV. | 87 039 | 313 877 |
5 | 2023 | V. | 113 203 | 222 936 |
6 | 2023 | VI. | 222 852 | 198 197 |
7 | 2023 | VII. | 582 859 | 218 756 |
8 | 2023 | VIII. | 655 858 | 298 008 |
9 | 2023 | IX. | 129 238 | 290 123 |
10 | 2023 | X. |
60 321
|
255 070
|
11 | 2023 | XI. | 75 469 | 259 215 |
12 | 2023 | XII. | 50 812 | 214 717 |
2 270 438
|
2 885 579
|
2022. év
Sorszám | Év | Hónap | befolyt várakozási díjak és pótdíjak összege (nettó Ft) | felmerült üzemeltetési költségek összege (nettó Ft) |
1 | 2022 | I. | 85 379 | 247 550 |
2 | 2022 | II. | 102 117 | 383 295 |
3 | 2022 | III. | 122 187 | 369 605 |
4 | 2022 | IV. | 125 569 | 366 838 |
5 | 2022 | V. | 135 257 | 264 497 |
6 | 2022 | VI. | 452 420 | 321 704 |
7 | 2022 | VII. | 562 038 | 368 204 |
8 | 2022 | VIII. | 401 520 | 316 008 |
9 | 2022 | IX. | 171 514 | 192 166 |
10 | 2022 | X. |
82 069
|
261 030
|
11 | 2022 | XI. | 69 292 | 249 674 |
12 | 2022 | XII. | 92 169 | 684 917 |
2 309 362
|
3 340 571
|
2021. év
Sorszám | Év | Hónap | befolyt várakozási díjak és pótdíjak összege (nettó Ft) | felmerült üzemeltetési költségek összege (nettó Ft) |
1 | 2021 | I. | 0 | 64 000 |
2 | 2021 | II. | 0 | 76 800 |
3 | 2021 | III. | 0 | 96 000 |
4 | 2021 | IV. | 0 | 24 000 |
5 | 2021 | V. | 3 503 | 103 070 |
6 | 2021 | VI. | 342 481 | 273 666 |
7 | 2021 | VII. | 755 472 | 561 827 |
8 | 2021 | VIII. | 607 564 | 480 276 |
9 | 2021 | IX. | 277 735 | 271 547 |
10 | 2021 | X. |
107 249
|
280 748
|
11 | 2021 | XI. | 76 811 | 278 243 |
12 | 2021 | XII. | 103 196 | 262 448 |
2 274 011
|
2 772 625
|
2020. év
Sorszám | Év | Hónap | befolyt várakozási díjak és pótdíjak összege (nettó Ft) | felmerült üzemeltetési költségek összege (nettó Ft) |
1 | 2020 | I. | 383 275 | 376 130 |
2 | 2020 | II. | 277 915 | 298 317 |
3 | 2020 | III. | 81 072 | 154 968 |
4 | 2020 | IV. | 0 | 254 800 |
5 | 2020 | V. | 0 | 108 800 |
6 | 2020 | VI. | 0 | 166 500 |
7 | 2020 | VII. | 542 116 | 473 598 |
8 | 2020 | VIII. | 579 630 | 422 171 |
9 | 2020 | IX. | 159 390 | 340 960 |
10 | 2020 | X. | 229 684 | 326 928 |
11 | 2020 | XI. | 13 647 | 188 530 |
12 | 2020 | XII. | 0 | 84 800 |
2 266 729 |
3 196 502 |
2019. év
Sorszám | Év | Hónap | befolyt várakozási díjak és pótdíjak összege (nettó Ft) | felmerült üzemeltetési költségek összege (nettó Ft) |
1 | 2019 | I. | 291 582 | 345 744 |
2 | 2019 | II. | 309 373 | 311 247 |
3 | 2019 | III. | 226 134 | 337 047 |
4 | 2019 | IV. | 405 481 | 362 717 |
5 | 2019 | V. | 320 926 | 452 981 |
6 | 2019 | VI. | 442 103 | 365 040 |
7 | 2019 | VII. | 610 008 | 467 165 |
8 | 2019 | VIII. | 638 269 | 436 024 |
9 | 2019 | IX. | 330 239 | 310 670 |
10 | 2019 | X. | 254 876 | 418 080 |
11 | 2019 | XI. | 270 140 | 485 044 |
12 | 2019 | XII. | 283 129 | 378 387 |
4 382 440 |
4 670 146 |
2018. év
Sorszám | Év | Hónap | befolyt várakozási díjak és pótdíjak összege (nettó Ft) | felmerült üzemeltetési költségek összege (nettó Ft) |
1 | 2018 | I. | 350 805 | 360 974 |
2 | 2018 | II. | 296 521 | 345 001 |
3 | 2018 | III. | 340 761 | 407 699 |
4 | 2018 | IV. | 239 352 | 422 706 |
5 | 2018 | V. | 348 659 | 434 815 |
6 | 2018 | VI. | 362 949 | 445 380 |
7 | 2018 | VII. | 611 174 | 502 833 |
8 | 2018 | VIII. | 751 522 | 498 329 |
9 | 2018 | IX. | 305 560 | 449 908 |
10 | 2018 | X. | 290 868 | 438 994 |
11 | 2018 | XI. | 246 884 | 423 894 |
12 | 2018 | XII. | 274 756 | 350 862 |
4 419 811 | 5 081 395 |